CG eGOV - verzia 2023.3.2.230630-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 28.09.2023 04:05
Organizácia:
Rok:
Tlač
Príjmy
 Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom27.817.278,52 €30.760.442,23 €19.123.785,49 €62,17 %
Bežné príjmy20.317.881,90 €21.502.519,30 €16.068.198,93 €74,73 %
Kapitálové príjmy2.299.771,00 €3.231.159,16 €1.147.274,18 €35,51 %
Finančné operácie príjmy5.199.625,62 €6.026.763,77 €1.908.312,38 €31,66 %
Výdavky
Prog
ram
Pod
prog
ram
Funkčná
klasifi
kácia
Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom18.143.851,52 €20.449.139,97 €10.135.848,25 €49,57 %
Bežné výdavky10.095.333,52 €10.861.104,59 €6.974.367,14 €64,21 %
Kapitálové výdavky7.345.688,00 €8.885.205,38 €2.700.563,78 €30,39 %
Finančné operácie výdavky702.830,00 €702.830,00 €460.917,33 €65,58 %
Príjmy – Výdavky
Príjmy – Výdavky9.673.427,00 €10.311.302,26 €8.987.937,24 €87,17 %

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.