Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 28.09.2023 04:05
Príjmy |
| Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
Celkom | 27.817.278,52 € | 30.760.442,23 € | 19.123.785,49 € | 62,17 % |
Bežné príjmy | 20.317.881,90 € | 21.502.519,30 € | 16.068.198,93 € | 74,73 % |
Kapitálové príjmy | 2.299.771,00 € | 3.231.159,16 € | 1.147.274,18 € | 35,51 % |
Finančné operácie príjmy | 5.199.625,62 € | 6.026.763,77 € | 1.908.312,38 € | 31,66 % |
Výdavky |
Prog ram | Pod prog ram | Funkčná klasifi kácia | Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
Celkom | 18.143.851,52 € | 20.449.139,97 € | 10.135.848,25 € | 49,57 % |
Bežné výdavky | 10.095.333,52 € | 10.861.104,59 € | 6.974.367,14 € | 64,21 % |
Kapitálové výdavky | 7.345.688,00 € | 8.885.205,38 € | 2.700.563,78 € | 30,39 % |
Finančné operácie výdavky | 702.830,00 € | 702.830,00 € | 460.917,33 € | 65,58 % |
Príjmy – Výdavky |
Príjmy – Výdavky | 9.673.427,00 € | 10.311.302,26 € | 8.987.937,24 € | 87,17 % |
| | |