Ulica | Na trvalom pobyte | Na prechodnom pobyte | Ženy | Muži | V predproduktívnom veku | V produktívnom veku | V poproduktívnom veku |
**adresy bez ulice | 2 177 | 21 | 1 028 | 1 170 | 348 | 1 473 | 377 |
Astrová | 29 | 0 | 14 | 15 | 2 | 21 | 6 |
Dlhé lúky | 123 | 7 | 68 | 62 | 31 | 89 | 10 |
Dvory | 284 | 9 | 152 | 141 | 69 | 206 | 18 |
F. Hečku | 29 | 0 | 17 | 12 | 3 | 20 | 6 |
F. Urbánka | 30 | 0 | 18 | 12 | 4 | 19 | 7 |
Hollého | 34 | 0 | 17 | 17 | 13 | 16 | 5 |
Hoštínska | 50 | 1 | 34 | 17 | 8 | 12 | 31 |
Hrabovská | 93 | 1 | 48 | 46 | 20 | 60 | 14 |
Hurbanova | 72 | 0 | 40 | 32 | 6 | 43 | 23 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 28.03.2023 04:05