Ulica | Na trvalom pobyte | Na prechodnom pobyte | Ženy | Muži | V predproduktívnom veku | V produktívnom veku | V poproduktívnom veku |
**adresy bez ulice | 2 207 | 16 | 1 040 | 1 183 | 351 | 1 481 | 391 |
Astrová | 29 | 0 | 14 | 15 | 2 | 20 | 7 |
Dlhé lúky | 122 | 7 | 68 | 61 | 30 | 90 | 9 |
Dvory | 290 | 4 | 151 | 143 | 67 | 209 | 18 |
F. Hečku | 29 | 1 | 17 | 13 | 3 | 21 | 6 |
F. Urbánka | 32 | 0 | 19 | 13 | 4 | 20 | 8 |
Hollého | 35 | 0 | 17 | 18 | 13 | 17 | 5 |
Hoštínska | 52 | 1 | 36 | 17 | 8 | 11 | 34 |
Hrabovská | 98 | 1 | 52 | 47 | 23 | 60 | 16 |
Hurbanova | 74 | 0 | 41 | 33 | 7 | 45 | 22 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 11.12.2023 04:05