Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 28.03.2023 04:05
Príjmy |
| Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
Celkom | 27.817.278,52 € | 28.089.976,60 € | 5.058.405,40 € | 18,01 % |
Bežné príjmy | 20.317.881,90 € | 20.374.429,60 € | 4.736.730,57 € | 23,25 % |
Kapitálové príjmy | 2.299.771,00 € | 2.333.571,71 € | 45.240,71 € | 1,94 % |
Finančné operácie príjmy | 5.199.625,62 € | 5.381.975,29 € | 276.434,12 € | 5,14 % |
Výdavky |
Prog ram | Pod prog ram | Funkčná klasifi kácia | Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
Celkom | 18.143.851,52 € | 18.372.767,17 € | 2.328.696,03 € | 12,67 % |
Bežné výdavky | 10.095.333,52 € | 10.251.098,46 € | 2.007.425,61 € | 19,58 % |
Kapitálové výdavky | 7.345.688,00 € | 7.418.838,71 € | 167.601,66 € | 2,26 % |
Finančné operácie výdavky | 702.830,00 € | 702.830,00 € | 153.668,76 € | 21,86 % |
Príjmy – Výdavky |
Príjmy – Výdavky | 9.673.427,00 € | 9.717.209,43 € | 2.729.709,37 € | 28,09 % |
| | |